top of page
PREISLISTE - SUITEN
Sommer 2024
Winter 2024/25
FRÜHSTÜCK
Reisezeit | Erw | Kind (5-10) | Kind (11-15) |
---|---|---|---|
01.05.-14.07. | € 63 | € 38 | € 44 |
15.07.-14.09. | € 65 | € 39 | € 46 |
15.09.-15.10 | € 63 | € 38 | € 44 |
HALBPENSION
Reisezeit | Erw | Kind (5-10) | Kind (11-15) |
---|---|---|---|
01.05.-14.07. | € 88 | € 53 | € 62 |
15.07.-14.09. | € 90 | € 54 | € 63 |
15.09.-15.10 | € 88 | € 53 | € 62 |
ZUSATZINFORMATIONEN
-
Preise pro Person und Übernachtung
-
Kind bis 4 Jahre sind frei
-
Preise inklusive Umsatzsteuer, Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Hand- und Saunatücher, Bademäntel, WIFI
-
Ortstaxe - € 2,50 pro Tag (ab vollendetem 15 Lebensjahr)
-
Endreinigung (einmalig) 2-Raum Appartement € 55,--, 3-Raum Appartement € 60,--
-
Mindestbelegung 2-Raum Appartement - 2 Personen, 3-Raum Appartement - 4 Personen
bottom of page