PREISLISTEN
2-Raum Wohnung |
Winter 2024/25
Frühstück
Reisezeit | Erw | Kind (5-10) | Kind (11-15) |
---|---|---|---|
22.12-04.01. | € 79,00 | € 32,00 | € 40,00 |
05.01.-05.02. | € 69,00 | € 28,00 | € 35,00 |
06.02.-05.03. | € 79,00 | € 32,00 | € 40,00 |
06.03.-16.03. | € 75,00 | € 30,00 | € 38,00 |
17.03.-31.03. | € 69,00 | € 28,00 | € 35,00 |
Halbpension
Reisezeit | Erw | Kind (5-10) | Kind (11-15) |
---|---|---|---|
22.12-04.01. | € 104,00 | € 42,00 | € 52,00 |
05.01.-05.02. | € 94,00 | € 38,00 | € 47,00 |
06.02.-05.03. | € 104,00 | € 42,00 | € 52,00 |
06.03.-16.03. | € 100,00 | € 40,00 | € 50,00 |
17.03.-31.03. | € 94,00 | € 38,00 | € 47,00 |
3-Raum Wohnung |
Winter 2024/25
Reisezeit | Erw | Kind (5-10) | Kind (11-15) |
---|---|---|---|
22.12-04.01. | € 79,00 | € 55,00 | € 63,00 |
05.01.-05.02. | € 69,00 | € 48,00 | € 55,00 |
06.02.-05.03. | € 79,00 | € 55,00 | € 63,00 |
06.03.-16.03. | € 75,00 | € 53,00 | € 60,00 |
17.03.-31.03. | € 69,00 | € 48,00 | € 55,00 |
Frühstück
Halbpension
Reisezeit | Erw | Kind (5-10) | Kind (11-15) |
---|---|---|---|
22.12-04.01. | € 104,00 | € 73,00 | € 83,00 |
05.01.-05.02. | € 94,00 | € 66,00 | € 75,00 |
06.02.-05.03. | € 104,00 | € 73,00 | € 83,00 |
06.03.-16.03. | € 100,00 | € 70,00 | € 80,00 |
17.03.-31.03. | € 94,00 | € 66,00 | € 75,00 |
ZUSATZINFORMATIONEN
-
Alle Preise pro Person und Tag
-
Kind bis 4 Jahre sind frei
-
Preise inklusive Umsatzsteuer, Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Hand- und Saunatücher, Bademäntel, WIFI
-
Ortstaxe - € 2,50 pro Tag (ab vollendetem 15 Lebensjahr)
-
Endreinigung (einmalig) 2-Raum Appartement € 55,--, 3-Raum Appartement € 60,--
-
Mindestbelegung 2-Raum Appartement - 2 Personen, 3-Raum Appartement - 4 Personen
2-Raum Wohnung |
Sommer 2024
Frühstück
Reisezeit | Erw | Kind (5-10) | Kind (11-15) |
---|---|---|---|
01.05.-14.07. | € 63 | € 38 | € 44 |
15.07.-14.09. | € 65 | € 39 | € 46 |
15.09.-15.10 | € 63 | € 38 | € 44 |
Halbpension
Reisezeit | Erw | Kind (5-10) | Kind (11-15) |
---|---|---|---|
01.05.-14.07. | € 88 | € 53 | € 62 |
15.07.-14.09. | € 90 | € 54 | € 63 |
15.09.-15.10 | € 88 | € 53 | € 62 |
3-Raum Wohnung |
Sommer 2024
Frühstück
Reisezeit | Erw | Kind (5-10) | Kind (11-15) |
---|---|---|---|
01.05.-14.07. | € 60 | € 42 | € 48 |
15.07.-14.09. | € 63 | € 44 | € 50 |
15.09.-15.10 | € 60 | € 42 | € 48 |
Halbpension
Reisezeit | Erw | Kind (5-10) | Kind (11-15) |
---|---|---|---|
01.05.-14.07. | € 85 | € 60 | € 66 |
15.07.-14.09. | € 88 | € 62 | € 70 |
15.09.-15.10 | € 85 | € 60 | € 66 |
ZUSATZINFORMATIONEN
-
Alle Preise pro Person und Tag
-
Kind bis 4 Jahre sind frei
-
Preise inklusive Umsatzsteuer, Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Hand- und Badetücher, WIFI
-
Ortstaxe - € 2,50 pro Tag (ab vollendetem 15 Lebensjahr)
-
Endreinigung (einmalig) 2-Raum Appartement € 55,--, 3-Raum Appartement € 60,--
-
Mindestbelegung 2-Raum Appartement - 2 Personen, 3-Raum Appartement - 4 Personen
PREISLISTE GOLF |
Sommer 2024
Greenfee
9 Loch, Montag bis Freitag | € 24,00 |
9 Loch, Sa, So & Feiertag | € 26,00 |
Tageskarte, Montag bis Freitag | € 35,00 |
Tageskarte, Sa, So & Feiertag | € 37,00 |
50 Punktekarte * | € 300,00 |
100 Punktekarte * | € 550,00 |
Saisonkarte ** | € 380,00 |
Ermäßigungen
Jugendliche bis 18 Jahre | 50 % |
Studenten bis 27 Jahre | 20 % |
Golf Fee Card Besitzer | 20 % |
Gäste unseres Hauses | 50 % |
Driving Range
Ballmarke, 39 Bälle | € 3,00 |
Rangegebühr | € 0,00 |
Leihschläger & Equipment
1 Schläger nach Wahl | € 4,00 |
1/2 Set inkl. Tasche (4 Eisen, 1 Putter, 1 Holz) | € 12,00 |
Kinderset | € 6,00 |
Trolley | € 4,00 |
Lakeball pro Stück | € 1,50 |
1 Paket Tees | € 2,00 |